文物级别 | 数量 | 范围 | 数量 | 具体类别 | 数量 | 历史纪年A | 数量 |
A(一级) | 历史文物 | 5 | 1(金银器) | 0101(旧石器时代) | |||
B(二级) | 古籍善本 | 2(铜器) | 0102(新石器时代) | ||||
C(三级) | 档案文书 | 3(铁器、其他金属器) | 0201(夏) | ||||
D(一般) | 标本化石 | 4(陶器) | 0202(商) | ||||
E(未定级) | 5 | 5(瓷器) | 0203(周) | ||||
6(石器、石刻、砖瓦) | 5 | 0206(秦) | |||||
7(玉石器、宝石) | 0207(汉) | ||||||
8(漆器) | 0208(三国) | ||||||
9(竹木雕) | 0209(西晋) | ||||||
10(家具) | 0221(东晋十六国) | ||||||
11(书法、绘画) | 0210(南北朝) | ||||||
12(碑帖拓本) | 0211(隋) | ||||||
13(珐琅器) | 0212(唐) | ||||||
14(玻璃器) | 0213(五代十国) | ||||||
15(织绣) | 0214(宋) | ||||||
16(皮革) | 0215(辽) | ||||||
17(玺印符牌) | 0216(金) | ||||||
18(文具) | 0217(西夏) | ||||||
19(乐器、法器) | 0218(元) | ||||||
20(钱币) | 0219(明) | 1 | |||||
21(雕塑、造像) | 0220(清) | 3 | |||||
22(文件、宣传品) | 03(中华民国) | 1 | |||||
23(邮品) | 04(中华人民共和国) | ||||||
24(票据) | 0222(年代不详) | ||||||
25(音像制品) | 0223(其他) | ||||||
26(交通、运输工具) | |||||||
27(度量衡器) | |||||||
28(武器) | |||||||
29(甲骨) | |||||||
30(牙骨角器) | |||||||
31(名人遗物) | |||||||
32(其他) |